معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q2 | 1391.93 | 46 | علوم سیاسی | 
| Q2 | 1391.83 | 6 | تاریخ | 
| Q3 | 1390.12 | 8 | علوم اجتماعی - علوم انسانی | 
| Q3 | 1390.09 | 11 | فلسفه و کلام | 
| Q3 | 1389.14 | 7 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی | 
| Q3 | 1388.47 | 17 | ادبیات و زبانها | 
| Q3 | 1387.57 | 7 | هنر | 
| Q3 | 1384.5 | 4 | علوم انسانی | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با غرب


